обратный звонок
Задать вопрос
Цена:
ОПИСАНИЕ
| Мощность нагревателей цилиндра | 40 кВт |
| Охлаждение цилиндра | маслом через теплообменник |
| Производительность гранулятора | 350-400 кг/ч |
| Основные электронные комплектующие | термоконтроллеры RKC (Япония) |
| Основные силовые комплектующие | контакторы SIEMENS (Германия), переключатели и индикаторы SIEMENS (Германия) |
| Диаметр шнеков | Φ75 мм |
| Соотношение L/D | 40:1 |
| Длина шнеков | 3000 мм |
| Материал шнеков | Сплав W6MO5Cr4V2 |
| Твердость поверхности | HRC58~60 |
| Скорость вращения шнеков | 500 об/мин |
| Мощность привода | 90 кВт, WNM |
| Управление оборотами шнеков | Частотный преобразователь ABB |
| Управление двигателем | |
| Мощность привода подачи материала | 2.2 кВт |
| Управление оборотами подачи | Частотный преобразователь (ABB) |
Консультация специалиста
Вы выбираете оборудование
Оформляем договор
Комплектуем пакет поставки
Мы доставляем, вы оплачиваете
Консультируем вас по работе с оборудованием
С ЭТИМ ОБОРУДОВАНИЕМ СМОТРЯТ